|
Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 300~30000kg | Τύπος: | Υψηλή άγκυρα δύναμης εκμετάλλευσης |
---|---|---|---|
Χρήση: | AC-14 Άγκυρα | Πιστοποιητικό: | DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS |
Υλικό: | Υψηλής αντοχής χάλυβας | Άγκυρα: | Άγκυρα Danforth |
Υψηλό φως: | ZG200 υψηλή άγκυρα δύναμης εκμετάλλευσης,Υψηλή άγκυρα δύναμης εκμετάλλευσης HHP,Άγκυρα τύπων HHP Danforth |
Υψηλή άγκυρα δύναμης εκμετάλλευσης αγκύρων HHP Danforth
Η άγκυρα HHP Danforth είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής και σχετικά ελαφριά άγκυρα που ο συνηθέστερα χρησιμοποιείται στις μικρές βάρκες. Η άγκυρα HHP Danforth χρησιμοποιείται καλύτερα στην άμμο και τη λάσπη, όμως το ελαφρύ και συμπαγές σχέδιό του το καθιστά αρκετά εύκολο να ανακτήσει και να αποθηκεύσει. Αυτό είναι ένας πολύ δημοφιλής τύπος αγκύρων ποταμών.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Το ελαφρύ και συμπαγές επίπεδο σχέδιό του το καθιστά εύκολο να ανακτήσει και σχετικά εύκολο να αποθηκεύσει
Μπορέστε να αποσυντεθείτε για την αποθήκευση και χαρακτηρίζει τη γωνία διευθετήσιμων κνημών 32° και 45°/τρηματωδών σκωλήκων για να βελτιώσει την ικανότητα εκμετάλλευσης στους κοινούς πυθμένες της θάλασσας όπως η σκληρή άμμος και η μαλακή λάσπη
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Ονομαστικό βάρος (κλ) | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ |
20 | 130 | 280 | 540 | 370 | 690 | 170 |
25 | 135 | 300 | 580 | 400 | 740 | 185 |
30 | 148 | 330 | 620 | 430 | 790 | 200 |
40 | 160 | 360 | 680 | 470 | 860 | 230 |
50 | 172 | 390 | 720 | 510 | 940 | 235 |
60 | 186 | 408 | 755 | 535 | 985 | 240 |
75 | 200 | 450 | 830 | 590 | 1080 | 260 |
100 | 216 | 490 | 930 | 640 | 1180 | 290 |
120 | 220 | 505 | 970 | 670 | 1230 | 300 |
125 | 234 | 520 | 1000 | 690 | 1270 | 310 |
150 | 242 | 550 | 1060 | 732 | 1348 | 330 |
200 | 266 | 600 | 1150 | 810 | 1490 | 360 |
250 | 294 | 650 | 1240 | 870 | 1600 | 390 |
276 | 296 | 660 | 1250 | 885 | 1620 | 400 |
300 | 312 | 690 | 1320 | 925 | 1700 | 420 |
400 | 342 | 750 | 1460 | 1010 | 1810 | 460 |
750 | 414 | 910 | 1800 | 1260 | 2300 | 560 |
1250 | 484 | 1070 | 2100 | 1490 | 2740 | 670 |
1500 | 512 | 1120 | 2200 | 1580 | 2850 | 700 |
2500 | 605 | 1217 | 2628 | 1864 | 3070 | 830 |
3000 | 640 | 1290 | 2790 | 1980 | 3330 | 880 |
4000 | 700 | 1420 | 3070 | 2170 | 3590 | 970 |
5000 | 735 | 1482 | 3200 | 2270 | 3840 | 1020 |
6000 | 800 | 1620 | 3500 | 2480 | 4100 | 1100 |
7000 | 840 | 1696 | 3850 | 2590 | 4180 | 1150 |
8500 | 910 | 1936 | 3940 | 2600 | 4490 | 1240 |
10000 | 940 | 2000 | 4150 | 2900 | 4640 | 1280 |
20000 | 1190 | 2350 | 5175 | 3695 | 5880 | 1635 |
25000 | 1280 | 2530 | 5570 | 3982 | 6330 | 1760 |
Το πλεονέκτημά μας:
1. Είστε κατασκευαστής;
Ναι είμαστε κατασκευαστής αλυσίδων αγκύρων, το εργοστάσιό μας που βρίσκεται κοντά changjiang στον ποταμό με την κατάλληλη μεταφορά στο λιμένα της Σαγγάης
ελλιμενίζοντας θέση της Σαγγάης, ελλιμενίζοντας θέση chengxi qidong και zhoushan ελλιμενίζοντας θέση
2. Η ποιότητά σας;
Το εργοστάσιό μας έχει τα ABS DNV GL RMRS RINA KR LR BV NK CCS… που όλο IACS εγκεκριμένο εσείς μπορεί να εμπιστευθεί την ποιότητά μας.
έχουμε την επιδέξια ομάδα technicist και την ποιοτική ομάδα και με εγκεκριμένους τους IACS εργαζομένους.
3. Η παραγωγή σας;
Έχουμε 30 ενωμένες στενά άκρη γραμμές λάμψης συνόλων μπορούμε παραγωγή 16mm~200mm αλυσίδα αγκύρων, με 2200T/Month άνω των 30000T annuel
και κανονικά ο χρόνος παραγωγής μας είναι 15days. με IACS cert.
4. Θα μπορούσατε να προσφέρετε άλλο πλεονέκτημα;
κρατάμε το χάλυβα αλυσίδων αγκύρων 50~122mm γύρω από το φραγμό και η αλυσίδα αγκύρων στο απόθεμα μπορεί παράδοση 1~5days για το μήκος 10~22.
Και μπορούμε να προσφέρουμε την επισκευή αλυσίδων αγκύρων εγκαθιστάμε και καθαρίζουμε την εργασία στην Κίνα singpaore ή άλλος ευρο- λιμένας μπορεί να σας προσφέρει στην υπηρεσία στάσεων, εκτός από το χρόνο ελλιμενισμού και το κόστος σας.
Και κρατάμε κάποια άγκυρα στο απόθεμα με τη LR/NK cert.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +86 17753210369