Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος παραγωγής: | 22~122mm | τύπος: | Θαλάσσιες αλυσίδες αγκύρων |
---|---|---|---|
Χρήση: | Θαλάσσιος κατασκευαστής αλυσίδων αγκύρων | Επιφάνεια: | ο Μαύρος που χρωματίζεται |
Υλικό: | U1 U2 U3 U4 | Πρότυπα: | ISO 1704 |
Παραγωγή: | Άκρη λάμψης που ενώνεται στενά | Απόθεμα: | κρατάμε μερικοί στο απόθεμα γιατί οι λεπτομέρειες παρακαλώ απευθύνονται |
Υψηλό φως: | Θαλάσσιες αλυσίδες αγκύρων RMRS,Αλυσίδα συνδέσεων αγκύρων του ISO 1704,αλυσίδες αγκύρων 162mm θαλάσσιες |
Θαλάσσιος κατασκευαστής αλυσίδων αγκύρων--Στέλνοντας αλυσίδα αγκύρων της Κίνας
Ο σκοπός των θαλασσίων αλυσίδων αγκύρων χρησιμοποίησε για το κράτημα ενός σκάφους στην άγκυρα. Οι εσωτερικές άκρες της αλυσίδας αγκύρων πρόκειται να εξασφαλιστούν στη δομή του σκάφους με τα μέσα που επιτρέπουν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια εύκολη ολίσθηση των καλωδίων αλυσίδων στη θάλασσα.
Η θαλάσσια άγκυρα αλυσοδένει κανονικά studlink τον τύπο και το studless τύπο, μέγεθος από 22~162MM, βαθμός: Βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός U4, επιφάνεια U1 U2 U3: Πυροβολισμών ανατίναξης έπειτα πίσσα που χρωματίζεται μαύρη. Παραγωγή: Άκρη λάμψης που ενώνεται στενά, θερμική επεξεργασία. Χρόνος παράδοσης: 1~15days.
Σαν κύρια αλυσίδα ποιοτικών αξιόπιστη αγκύρων προσφοράς εργοστασίων αλυσίδων αγκύρων με την ανταγωνιστική τιμή.
Και κρατάμε κάποιο μέγεθος (όπως 50mm 56mm 62mm 64mm 68mm 70mm 73mm 78mm 81mm 87mm 97mm 114mm 122mm) στο απόθεμα στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη που μπορούν γρήγορα παράδοση σε 1~3days να συναντήσουν επειγόντως το inquirement σας.
Παρείχαμε τα μέρη των αλυσίδων αγκύρων στο ναυπηγείο, τον ιδιοκτήτη και το stockist μέσα παγκοσμίως. επίσης μπορούμε να προσφέρουμε εγκαθιστάμε και hawse υπηρεσία στη θέση ελλιμενισμού και αγκυροβολίου ναυπηγείων της Κίνας και Σινγκαπούρης και άλλους ναυπηγείο και λιμένα της Ευρώπης.
Γρήγορη παράδοση εργοστασίων αλυσίδων αγκύρων της Κίνας, στέλνοντας εργοστάσιο αλυσίδων αγκύρων της Κίνας, κατασκευαστής, προμηθευτής, αλυσίδα αγκύρων της Κίνας, γρήγορη παράδοση εργοστασίων αλυσίδων αγκύρων συνδέσεων στηριγμάτων, πιό stockiest, για τις πωλήσεις, κατηγορία της LR CCS NK KR ABS DNV GL BV
Θαλάσσια τεχνική ημερομηνία αλυσίδων αγκύρων
Ονομαστική διάμετρος (χιλ.) | Φορτίο δοκιμής απόδειξης (kN) | Σπάζοντας φορτίο δοκιμής (kN) | ||||
Βαθμός 2 | Βαθμός 3 | Βαθμός 4 | Βαθμός 2 | Βαθμός 3 | Βαθμός 4 | |
30 | 368 | 514 | 674 | 514 | 735 | 933 |
32 | 417 | 583 | 764 | 583 | 833 | 1057 |
34 | 468 | 655 | 859 | 655 | 937 | 1189 |
36 | 523 | 732 | 960 | 732 | 1050 | 1327 |
38 | 581 | 812 | 1065 | 812 | 1160 | 1473 |
40 | 640 | 896 | 1176 | 896 | 1280 | 1626 |
42 | 703 | 981 | 1291 | 981 | 1400 | 1786 |
44 | 769 | 1080 | 1411 | 1080 | 1540 | 1952 |
46 | 837 | 1170 | 1536 | 1170 | 1680 | 2125 |
48 | 908 | 1270 | 1666 | 1270 | 1810 | 2304 |
50 | 981 | 1370 | 1800 | 1370 | 1960 | 2490 |
52 | 1060 | 1480 | 1940 | 1480 | 2110 | 2683 |
54 | 1140 | 1590 | 2083 | 1590 | 2270 | 2882 |
56 | 1220 | 1710 | 2231 | 1710 | 2430 | 3086 |
58 | 1290 | 1810 | 2384 | 1810 | 2600 | 3297 |
60 | 1380 | 1940 | 2541 | 1940 | 2770 | 3514 |
62 | 1470 | 2060 | 2702 | 2060 | 2940 | 3737 |
64 | 1560 | 2190 | 2867 | 2190 | 3130 | 3966 |
66 | 1660 | 2310 | 3036 | 2312 | 3300 | 4200 |
68 | 1750 | 2450 | 3210 | 2450 | 3500 | 4440 |
70 | 1840 | 2580 | 3387 | 2580 | 3690 | 4686 |
73 | 1990 | 2790 | 3661 | 2790 | 3990 | 5064 |
76 | 2150 | 3010 | 3943 | 3010 | 4300 | 5454 |
78 | 2260 | 3160 | 4136 | 3160 | 4500 | 5721 |
81 | 2410 | 3380 | 4432 | 3380 | 4820 | 6130 |
84 | 2580 | 3610 | 4735 | 3610 | 5160 | 6550 |
87 | 2750 | 3850 | 5047 | 3850 | 5500 | 6981 |
90 | 2920 | 4090 | 5366 | 4090 | 5840 | 7423 |
92 | 3040 | 4260 | 5583 | 4260 | 6080 | 7723 |
95 | 3230 | 4510 | 5914 | 4510 | 6440 | 8180 |
97 | 3340 | 4680 | 6138 | 4680 | 6690 | 8491 |
100 | 3530 | 4940 | 6480 | 4940 | 7060 | 8964 |
102 | 3660 | 5120 | 6712 | 5120 | 7320 | 9285 |
105 | 3850 | 5390 | 7065 | 5390 | 7700 | 9774 |
107 | 3980 | 5570 | 7304 | 5570 | 7960 | 10104 |
111 | 4250 | 5940 | 7789 | 5940 | 8480 | 10775 |
114 | 4440 | 6230 | 8160 | 6230 | 8890 | 11288 |
117 | 4650 | 6510 | 8536 | 6510 | 9300 | 11808 |
120 | 4850 | 6810 | 8917 | 6810 | 9720 | 12335 |
122 | 5000 | 7000 | 9174 | 7000 | 9990 | 12690 |
124 | 5140 | 7200 | 9433 | 7200 | 10280 | 13048 |
127 | 5350 | 7490 | 9825 | 7490 | 10710 | 13591 |
130 | 5570 | 7800 | 10222 | 7800 | 11140 | 14140 |
132 | 5720 | 8000 | 10488 | 8000 | 11420 | 14509 |
137 | 6080 | 8510 | 11163 | 8510 | 12160 | 15442 |
142 | 6450 | 9030 | 11847 | 9030 | 12910 | 16389 |
147 | 6840 | 9560 | 12541 | 9560 | 13660 | 17348 |
152 | 7220 | 10100 | 13242 | 10100 | 14430 | 18318 |
157 | 7600 | 10640 | 13950 | 10640 | 15200 | 19297 |
162 | 7990 | 11180 | 14664 | 11180 | 15980 | 20284 |
Στέλνοντας Co. αλυσίδων αγκύρων της Κίνας (Jiangsu), ΕΠΕ θαλάσσια αγκύρων αλυσίδων εργοστασίων κατασκευστών προμηθευτών χονδρεμπόρων αγκύρων αλυσίδα αγκύρων αλυσίδων θαλάσσια με την αλυσίδα αγκύρων ABS GL KR LR BV NK CCS RMRS RINA DNV για την πώληση
TAG: ΑΓΚΥΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΓΚΥΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΓΚΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +86 17753210369