|
Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπα: | ISO 1704 | τύπος: | Αλυσίδα αγκύρων |
---|---|---|---|
Χρήση: | Γρήγορη παράδοση αλυσίδων αγκύρων σε zhoushan | Επιφάνεια: | ο Μαύρος που χρωματίζεται |
Υλικό: | ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ Μ3 | Απόθεμα: | Κρατήστε κάποιο μέγεθος με λεπτομέρειες αποθεμάτων παρακαλώ απευθύνεται |
Παραγωγή: | Συγκόλληση στιγμιαίας άκρης | Παράδοση: | 1~3days |
Υψηλό φως: | Εμπορική στέλνοντας αλυσίδα αγκύρων,αλυσίδα αγκύρων 122mm βαριά,αλυσίδα αγκύρων 50mm |
Γρήγορη αλυσίδα αγκύρων τιμών παράδοσης αποθεμάτων Zhoushan
Η αλυσίδα αγκύρων στο βαθμό 2 και το βαθμό 3 είναι οι χρησιμοποιημένες αλυσίδες αγκύρων για την εμπορική ναυτιλία, η διαφορά μεταξύ του βαθμού 2 και του βαθμού 3 είναι η πρόσθετη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας μετά από να κατασκευάσει της αλυσίδας αγκύρων που αναβαθμίζει την ποιότητα
Το Zhoushan είναι ένα διάσημο σκάφος χτίζοντας επισκευάζοντας τη cleaing θέση.
Έχουμε τη γεωγραφική θέση πλεονεκτήματος και μπορούμε να προσφέρουμε την αλυσίδα αγκύρων εγκαθιστάμε την εργασία.
Αλυσίδα αγκύρων στη γρήγορη παράδοση αποθεμάτων σε 1~3 ημέρες για να κερδίσει το χρόνο σας για τον ελλιμενισμό.
Μέγεθος αλυσίδων αγκύρων: 50~122MM στο απόθεμα με τα ABS KR LR BV NK CCS cert
Απόθεμα εργοστασίων αλυσίδων αγκύρων με την ανταγωνιστική τιμή. γρήγορη παράδοσηστην Κίνα Σιγκαπούρη και παγκοσμίως.
Μπορούμε να προσφέρουμε εγκαθιστάμε και καθαρίζοντας ένα αποκρουστικό hawse ναυπηγείο υπηρεσιών καθόλου, Anchorage Groud σε Zhoushan.
Γρήγορη παράδοση εργοστασίων αλυσίδων αγκύρων της Κίνας, στέλνοντας εργοστάσιο αλυσίδων αγκύρων της Κίνας, κατασκευαστής, προμηθευτής, αλυσίδα αγκύρων της Κίνας, γρήγορη παράδοση εργοστασίων αλυσίδων αγκύρων συνδέσεων στηριγμάτων, πιό stockiest, για τις πωλήσεις, κατηγορία της LR CCS NK KR ABS DNV GL BV
Τεχνικά στοιχεία αλυσίδων αγκύρων
Dia. (χιλ.) | Βαθμός 2 | Βαθμός 3 | ||
Σπάζοντας φορτίο (kN) | Φορτίο απόδειξης (kN) | Σπάζοντας φορτίο (kN) | Φορτίο απόδειξης (kN) | |
50 | 1370 | 981 | 1960 | 1370 |
52 | 1480 | 1060 | 2110 | 1480 |
54 | 1590 | 1140 | 2270 | 1590 |
56 | 1710 | 1220 | 2430 | 1710 |
58 | 1810 | 1290 | 2600 | 1810 |
60 | 1940 | 1380 | 2770 | 1940 |
62 | 2060 | 1470 | 2940 | 2060 |
64 | 2190 | 1560 | 3130 | 2190 |
66 | 2310 | 1660 | 3300 | 2310 |
68 | 2450 | 1750 | 3500 | 2450 |
70 | 2580 | 1840 | 3690 | 2580 |
73 | 2790 | 1990 | 3990 | 2790 |
76 | 3010 | 2150 | 4300 | 3010 |
78 | 3160 | 2260 | 4500 | 3160 |
81 | 3380 | 2410 | 4820 | 3380 |
84 | 3610 | 2580 | 5160 | 3610 |
87 | 3850 | 2750 | 5500 | 3850 |
90 | 4090 | 2920 | 5840 | 4090 |
92 | 4260 | 3040 | 6080 | 4260 |
95 | 4510 | 3230 | 6440 | 4510 |
97 | 4680 | 3340 | 6690 | 4680 |
100 | 4940 | 3530 | 7060 | 4940 |
102 | 5120 | 3660 | 7320 | 5120 |
105 | 5390 | 3850 | 7700 | 5390 |
107 | 5570 | 3980 | 7960 | 5570 |
111 | 5940 | 4250 | 8480 | 5940 |
114 | 6230 | 4440 | 8890 | 6230 |
117 | 6510 | 4650 | 9300 | 6510 |
120 | 6810 | 4850 | 9720 | 6810 |
122 | 7000 | 5000 | 9990 | 7000 |
Γρήγορη παράδοση εργοστασίων αλυσίδων αγκύρων της Κίνας, στέλνοντας εργοστάσιο αλυσίδων αγκύρων της Κίνας, κατασκευαστής, προμηθευτής, αλυσίδα αγκύρων της Κίνας, γρήγορη παράδοση εργοστασίων αλυσίδων αγκύρων συνδέσεων στηριγμάτων, πιό stockiest, για τις πωλήσεις, κατηγορία της LR CCS NK KR ABS DNV GL BV
TAG: ΑΠΌΘΕΜΑ ΑΓΚΥΡΩΝ CHIAN ΤΙΜΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΓΚΥΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΓΚΥΡΩΝ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +86 17753210369